LapLeague / Formel 1 managerSpilsæson 2026 · Din plads på gridden
RACE CENTRE / 2026
← Hele kalenderen
Mexico Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez · 01.11.2026 21:00 · I gang
Kvalifikation · Q3
Afsluttet31.10.2026 22:42 · Data hentet 01.11.2026 18:40
Managerpoint er grundpoint pr. kører før kaptajnbonus. Weekendens holdpoint afregnes separat.
Tabellen kan rulles vandret for flere detaljer →
| Mål | Kører / team | Start | +/− | Tid / status | Omgange | Pitstop | Hurtigste omgang | Managerpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | — | — | 1:16.514 | 6 | — | — | 10 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | — | — | 1:16.523 | 7 | — | — | 9 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | — | — | 1:16.633 | 6 | — | — | 8 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | — | — | 1:16.692 | 5 | — | — | 7 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | — | — | 1:16.707 | 7 | — | — | 6 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | — | — | 1:16.824 | 5 | — | — | 5 |
| 7 | Isack HadjarRed Bull Racing | — | — | 1:16.900 | 4 | — | — | 4 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | — | — | 1:17.029 | 5 | — | — | 3 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | — | — | 1:17.117 | 5 | — | — | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | — | — | 1:17.153 | 5 | — | — | 1 |
“—” betyder, at oplysningen ikke er hentet eller ikke er tilgængelig. Start 0 er ikke en kendt nummereret startposition og indgår ikke i +/−.