Mercedes-AMG PetronasAndrea Kimi Antonelli
1:35:16.650
Circuit of The Americas · 25.10.2026 21:00 · Afsluttet
25.10.2026 21:00 · Data hentet 01.11.2026 18:30
Mercedes-AMG Petronas1:35:16.650
Scuderia Ferrari+13.078
Red Bull Racing+17.485
Managerpoint er grundpoint pr. kører før kaptajnbonus. Weekendens holdpoint afregnes separat.
Tabellen kan rulles vandret for flere detaljer →
| Mål | Kører / team | Start | +/− | Tid / status | Omgange | Pitstop | Hurtigste omgang | Managerpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1 | 0 | 1:35:16.650 | 56 | 0 | — | 25 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 4 | +2 | +13.078 | 56 | 0 | — | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2 | -1 | +17.485 | 56 | 0 | — | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 5 | +1 | +18.515 | 56 | 0 | — | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 8 | +3 | +30.521 | 56 | 0 | — | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | 3 | -3 | +34.373 | 56 | 0 | — | 8 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 7 | 0 | +52.674 | 56 | 0 | — | 6 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 6 | -2 | +54.303 | 56 | 0 | — | 4 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 9 | 0 | +79.183 | 56 | 0 | — | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 10 | 0 | +87.516 | 56 | 0 | — | 1 |
| 11 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 11 | 0 | +94.945 | 56 | 0 | — | 0 |
| 12 | Arvid LindbladRacing Bulls | 14 | +2 | +1 lap | 55 | 0 | — | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 22 | +9 | +1 lap | 55 | 0 | — | 0 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 15 | +1 | +1 lap | 55 | 0 | — | 0 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 16 | +1 | +1 lap | 55 | 0 | — | 0 |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 12 | -4 | +1 lap | 55 | 0 | — | 0 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 18 | +1 | +1 lap | 55 | 0 | — | 0 |
| 18 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 17 | -1 | +1 lap | 55 | 0 | — | 0 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 19 | 0 | +1 lap | 55 | 0 | — | 0 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 20 | 0 | DNF | 48 | 0 | — | 0 |
| 21 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 21 | 0 | DNF | 35 | 0 | — | 0 |
| 22 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 13 | -9 | DNF | 24 | 0 | — | 0 |
“—” betyder, at oplysningen ikke er hentet eller ikke er tilgængelig. Start 0 er ikke en kendt nummereret startposition og indgår ikke i +/−.